会社案内
ご挨拶



弊社は、現会長仲本興成が昭和41年4月に鉄骨工事を主体に軍工事から出発し、本土復帰を期に民間工事・公共工事へ経営方針を転換し、時代と経営環境の変化に対応して建築工事・土木工事に進出致しました。現在では、建築・土木・鋼構造物を3本柱とする総合建設業となり確実にその基礎を固め着実に業績を拡大してまいりました。これもひとえに皆様方のあたたかいご芳情とご指導の賜物と深く感謝申し上げます。
変化していく県民・国民及び時代のニーズに即応できるよう私共は創業時の経営理念を受け継ぎつつ、挑戦する心、チャレンジ精神を絶えず持ち続けて弊社の技術・技能・人材を活かした更なる事業の展開を進め、地域社会・地域経済の発展に貢献することを目指しております。
今後とも尚一層のご支援とご愛顧を賜りますよう心からお願い申しあげます。
株式会社 仲本工業
代表取締役社長 仲本 豊
代表取締役社長 仲本 豊
会社概要
■創業 | 昭和41年4月1日 | |
■所在地 | 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里6-5-1 MAP | |
■TEL | 098-938-8086(代) | |
■FAX | 098-939-1347 | |
■資本金 | 96,000,000円 | |
■建設業許可 | 沖縄県知事 許可(特-26)第970号
| |
■鉄構工場 | 国土交通大臣認定(Hグレード) TFBH-161946 | |
■クレーン製造許可 | ホイスト式橋形クレーン(沖第51号)41t(沖第52号)20.3t+20.3tホイスト式天井クレーン(沖第53号)41t(沖第54号)20.3t+20.3tテルハ(沖第55号)30.4t(沖第56号)10.1t+10.1t+10.1t | |
■一級建築士事務所 | 沖縄県知事登録 第145-2855号 | |
■宅地建物取引業者免許 | 沖縄県知事(2) 第4112号 |
会社の沿革
■昭和41年4月 | 合資会社仲本工業設立(資本金4万ドル)【創業者:故 仲本 興成】 | |
■昭和42年6月 | 建設業の登録((へ)第401号) | |
■昭和49年3月 | 一般建設業の許可(般一第970号)(建)(土)(鋼) | |
■昭和50年5月 | 特定建設業の許可(特一第970号)(建)(鋼) | |
■昭和54年5月 | 全構連よりHグレード鉄骨製作工場として認定 | |
■昭和55年10月 | 沖縄市民会館完成(後に沖縄初のB.C.S賞受賞) | |
■昭和56年5月 | 特定建設業の許可(特一第970号)(土) | |
■昭和56年11月 | 工場増築、鉄骨工事の大型化に対応(建築面積6,500㎡) | |
■昭和57年4月 | 建設大臣認定Hグレート工場となる | |
■昭和57年10月 | 株式会社仲本工業設立(平成16年11月株式会社仲本興産へ社名変更) | |
■昭和57年11月 | 資本金4,800万円に増資 | |
■昭和62年6月 | 本社事務所新装移転 | |
■平成8年10月 | 資本金9,600万円に増資 | |
■平成13年4月 | ISO9002認証取得 | |
■平成14年4月 | 代表取締役社長に仲本豊就任 | |
■平成14年5月 | 国土交通省大臣認可Hグレード工場となる認定取得 | |
■平成16年11月 | 株式会社仲本工業設立 | |
■平成18年8月 | ISO14001認証取得(2004年版) | |
■平成18年11月 | 国立劇場おきなわがB.C.S賞受賞(2度目) | |
■平成22年3月 | 宅地建物取引業者免許取得 | ■平成22年5月 | 橋形クレーン新設 | ■平成23年7月 | みんなでグッジョブ運動推進功労表彰 | ■平成23年10月 | 株式会社仲本興産吸収合併 | ■平成24年10月 | 株式会社仲本ファブテック完全子会社化 | ■平成26年2月 | 第4工場ホイスト式天井クレーン稼働、2/4設置作業 | ■平成26年7月 | 仲本会第400回記念大会 | ■平成27年3月 | ワーク・ライフ・バランス企業に認証 第55号 | ■平成27年5月 | 本社外壁改修工事(西側) | ■平成27年12月 | 沖縄市民会館が「JIA25年建築」に登録No.141 | ■平成28年2月 | 本社外壁改修工事(東側) | ■平成28年7月 | 献血車数累計1,000人突破 | ■平成28年12月 | 移動式クレーン導入(塗装ヤード) | ■平成29年6月 | 鉄骨柱大組立”2アーク"溶接ロボットシステム導入 | ■平成30年6月 | 沖縄県人材育成企業 認証 |
技術関連資格人数
■建築 | 1級建築士 | 4名 |
2級建築士 | 15名 | |
1級建築施工管理技士 | 37名 | |
2級建築施工管理技士 | 16名 | |
建築積算資格者 | 4名 | |
解体工事施工技士 | 1名 | |
石綿作業主任者 | 14名 | |
■土木 | 1級土木施工管理技士 | 36名 |
2級土木施工管理技士 | 11名 | |
1級管工事施工管理技士 | 1名 | |
1級造園施工管理技士 | 1名 | |
2級造園施工管理技士 | 1名 | |
測量士 | 2名 | |
測量士補 | 9名 | |
水産工学士 | 10名 | |
推進工事技士 | 3名 | |
■鉄構 | 1級鉄骨製作管理技術者 | 5名 |
2級鉄骨製作管理技術者 | 2名 | |
1級溶接管理技術者 | 3名 | |
2級溶接管理技術者 | 12名 | |
1級鉄工技能士 | 1名 | |
鉄骨製品検査技術者 | 9名 | |
鉄骨超音波検査技術者 | 1名 | |
非破壊検査技術者(レベル3) | 1名 | |
非破壊検査技術者(レベル1) | 2名 | |
溶接技能工 | 26名 | |
鉄骨工事管理責任者 | 10名 | |
高力ボルト接合管理技術者 | 9名 | |
■その他 | 1級建設業経理士 | 3名 |
2級建設業経理士 | 9名 | |
宅地建物取引主任者 | 5名 | |
第1種衛生管理者 | 6名 | |
損害保険代理店 | 3名 |
関連会社
株式会社 仲本ファブテック | 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里6-5-1
|
株式会社 与那原環境開発 | 〒901-1303 与那原町字与那原3309番地
|
仲本工業へのアクセス
![]() | |
![]() | |
![]() |